SIZE LIST
BASE採寸方法、日本と海外のサイズ比較について
このページではBASEオンラインストアでの採寸方法及び一般的な海外サイズを掲載しております。BASEオンラインストアでの採寸につきましてはこちらの図を参照ください。
また、その他一般的な海外サイズを下記に掲載しておりますので、宜しければご参考にしてください。
※パンツにつきましては当店では実寸表記の為、メンズ、レディース共に共通となっております。
※古着では、縮みやリメイク品、当時の流行などによりサイズ感が異なる為、あくまでも参考値としてご活用ください。
トップス
Mens
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | イタリア | フランス | ドイツ |
XS | S | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
S | M | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
M | L | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
L | LL | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
XL | 3L | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
Women
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | イタリア | フランス | ドイツ |
XXS | XS | 0-2 | 6 | 38 | 34 | 32 |
XS | S | 4 | 8 | 40 | 36 | 34 |
S | M | 6 | 10 | 42 | 38 | 36 |
M | L | 8 | 12 | 44 | 40 | 38 |
L | LL | 10 | 14 | 46 | 42 | 40 |
XL | 3L | 12 | 16 | 48 | 44 | 42 |
パンツ
インチ | ウエスト/股下(cm) |
28 | 71.0 |
29 | 73.5 |
30 | 76.0 |
31 | 78.5 |
32 | 81.0 |
33 | 84.0 |
34 | 86.5 |
35 | 89.0 |
36 | 91.5 |
37 | 94.0 |
38 | 96.5 |
39 | 99.0 |
40 | 101.5 |
41 | 104.0 |
42 | 109.0 |
靴・シューズ
Mens
日本(cm) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
24 | 6 | 5 | 39 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
25 | 7 | 6 | 40.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
26 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 9 | 43.5 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29 | 11 | 10 | 44.5 |
29.5 | 12 | 11 | 45 |
30 | 13 | 12 | 46 |
Women
日本(cm) | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
21 | 4 | 1 | 34 |
21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22 | 5 | 2 | 35 |
22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27 | 10 | 7 | 40 |
帽子
国際基準 | cm | インチ | 帽子サイズ |
XS | 53~54 | 20.87~21.26 | 6-5/8 ~ 6-3/4 |
S | 55~56 | 21.65~22.05 | 6-7/8 ~ 7 |
M | 57~58 | 22.44~22.83 | 7-1/8 ~ 7-1/4 |
L | 59~60 | 23.23~23.62 | 7-3/8 ~ 7-1/2 |
XL | 61~62 | 24.02~24.41 | 7-5/8 ~ 7-3/4 |
XXL | 63~64 | 24.80~25.20 | 7-7/8 ~ 8 |
XXXL | 65~66 | 25.60~26.00 | 8-1/8 ~ 8-1/4 |
XXXXL | 67~68 | 26.40~26.80 | 8-3/8 ~ 8-1/2 |
XXXXXL | 69~70 | 27.00~27.50 | 8-5/8 ~ 8-3/4 |
ベビー服
月齢/身長/体重 | 日本 | アメリカ | ヨーロッパ |
0~2ヵ月/50cm/3~5kg | 50 | 0~3 | 50 |
2~5ヵ月/60cm/4~6kg | 60 | 3 | 56 |
3~6ヵ月/65cm/5~7kg | 65 | 3~6 | 56~62 |
6~9ヵ月/70cm/8~9kg | 70 | 6~9 | 62~68 |
9~12ヵ月/75cm/9~10kg | 75 | 9~12 | 68~74 |
12~18ヵ月/80cm/10~11kg | 80 | 12~18 | 74~80 |
18~24ヵ月/85cm/11~13kg | 85 | 18~24 | 80~86 |
キッズ服
年齢/身長 | 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
2歳/85~95cm | 90 | 2T | 2T | 2A |
3歳/90~100cm | 95 | 3T | 3T | 3A |
3~4歳/95~105cm | 100 | 4T | 4T | 3~4A |
5~6歳/105~115cm | 110 | XS | 5~6 | 5~6A |
7~8歳/115~125cm | 120 | S | 7~8 | 7~8A |
9~10歳/125~135cm | 130 | M | 9~10 | 9~10A |
11~12歳/135~145cm | 140 | L | 11~12 | 11~12A |
13~14歳/145~155cm | 150 | XL | 13~14 | 13~14A |